地址:山东省济宁市曲阜市弘道路
排名 | 小区 | 均价(元/m²) |
---|---|---|
1 | 名城御府 | 8229.34 |
2 | 犁铧春秋 | 7088.45 |
3 | 五福广场 | 6413.19 |
4 | 锦华苑 | 6354.19 |
5 | 御景湾 | 6216.22 |
6 | 圣水苑公务员小区 | 5804.48 |
7 | 华沁苑 | 5540.09 |
8 | 裕隆家苑 | 5300.67 |
9 | 圣诚嘉园 | 5225.43 |
10 | 裕隆圣都花园 | 5184.06 |
11 | 星光天地 | 4797.78 |
12 | 教师新村 | 4797.30 |
13 | 有朋花园 | 4680.33 |
14 | 栖庭水岸 | 4432.68 |
消息