地址:曲阜新区博学路77号(靠近孔子大道)
排名 | 小区 | 均价(元/m²) |
---|---|---|
1 | 名城御府 | 8197.81 |
2 | 犁铧春秋 | 7143.14 |
3 | 锦华苑 | 6236.36 |
4 | 御景湾 | 6216.22 |
5 | 圣水苑公务员小区 | 5776.42 |
6 | 华沁苑 | 5589.87 |
7 | 新天地 | 5513.77 |
8 | 裕隆家苑 | 5346.64 |
9 | 圣诚嘉园 | 5276.03 |
10 | 裕隆圣都花园 | 5210.57 |
11 | 星光天地 | 4797.78 |
12 | 栖庭水岸 | 4530.32 |
消息