地址:曲阜大成路与滨河路交汇处(会展中心东临)
排名 | 小区 | 均价(元/m²) |
---|---|---|
1 | 名城御府 | 8229.34 |
2 | 犁铧春秋 | 7124.61 |
3 | 锦华苑 | 6324.94 |
4 | 御景湾 | 6216.22 |
5 | 圣水苑公务员小区 | 5625.10 |
6 | 华沁苑 | 5557.38 |
7 | 裕隆家苑 | 5300.67 |
8 | 圣诚嘉园 | 5203.67 |
9 | 裕隆圣都花园 | 4993.88 |
10 | 星光天地 | 4866.66 |
11 | 教师新村 | 4741.38 |
12 | 有朋花园 | 4728.92 |
13 | 栖庭水岸 | 4350.78 |
消息