地址:曲阜市静轩路与五福路交叉处
排名 | 小区 | 均价(元/m²) |
---|---|---|
1 | 名城御府 | 8197.81 |
2 | 犁铧春秋 | 7143.14 |
3 | 五福广场 | 6619.49 |
4 | 锦华苑 | 6236.36 |
5 | 御景湾 | 6216.22 |
6 | 圣水苑公务员小区 | 5776.42 |
7 | 华沁苑 | 5589.87 |
8 | 裕隆家苑 | 5346.64 |
9 | 圣诚嘉园 | 5276.03 |
10 | 裕隆圣都花园 | 5210.57 |
11 | 星光天地 | 4797.78 |
12 | 栖庭水岸 | 4530.32 |
消息