提示:数据仅供参考,请已实际数据为准
曲阜汽车站班次时刻表 | |||||||||
正班车 | 过路车 | ||||||||
站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 |
张店 | 7:30 | 邯郸 | 7:00 | 东营 | 7:00 | 新泰 | 8:20 | 曹县 | 10:20 |
张店 | 8:30 | 聊城 | 8:10 | 东营 | 13:20 | 新泰 | 9:00 | 曹县 | 13:00 |
张店 | 9:30 | 聊城 | 13:30 | 烟台 | 8:20 | 新泰 | 13:20 | 平度 | 10:00 |
张店 | 13:40 | 烟台 | 8:20 | 烟台 | 9:00 | 新泰 | 13:50 | 上海 | 13:00 |
青岛 | 8:30 | 枣庄 | 6:40 | 烟台 | 13:20 | 新泰 | 16:40 | 上海 | 18:00 |
青岛 | 13:40 | 枣庄 | 10:00 | 青岛 | 9:30 | 日照 | 9:00 | 太原 | 11:00 |
青州 | 13:20 | 枣庄 | 13:15 | 青岛 | 14:20 | 日照 | 12:30 | 包头 | 11:00 |
沂源 | 12:40 | 枣庄 | 16:20 | 青岛 | 16:40 | 日照 | 13:30 | 巨野 | 15:30 |
临沂 | 7:30 | 汶上 | 11:00 | 黄城 | 9:30 | 成武 | 8:50 | 杭州 | 15:00 |
临沂 | 8:30 | 汶上 | 17:00 | 威海 | 8:40 | 徐州 | 7:50 | 莒县 | 14:00 |
临沂 | 9:30 | 10:20 | 威海 | 12:10 | 徐州 | 8:30 | 牟平 | 8:40 | |
临沂 | 10:30 | 11:10 | 沂水 | 7:50 | 徐州 | 14:10 | 赤峰 | 16:00 | |
梁山 | 7:20 | 12:00 | 沂水 | 9:50 | 徐州 | 15:50 | 银川 | 10:50 | |
梁山 | 8:20 | 12:50 | 沂水 | 13:20 | 仙河 | 9:00 | 诸城 | 9:10 | |
梁山 | 9:10 | 17:10 | 沂水 | 14:20 | 北京 | 8:10 | 高密 | 9:40 | |
梁山 | 10:00 | 沂南 | 14:00 | 北京 | 11:20 | ||||
梁山 | 13:10 | 潍坊 | 9:00 | 商丘 | 9:10 | ||||
梁山 | 14:10 | 滨州 | 8:30 | 商丘 | 9:30 | ||||
梁山 | 15:50 | 滨州 | 10:20 | 单县 | 9:30 | ||||
梁山 | 16:30 | 保定 | 9:00 | 金乡 | 9:30 | ||||
宁阳 | 8:00 | 沧州 | 9:30 | 无棣 | 8:50 | ||||
宁阳 | 9:20 | 肥城 | 8:30 | 惠民 | 8:00 | ||||
宁阳 | 12:00 | 肥城 | 9:00 | 邹平 | 8:00 | ||||
宁阳 | 13:10 | 肥城 | 9:30 | 邹平 | 14:00 | ||||
宁阳 | 15:00 | 肥城 | 13:30 | 寿光 | 9:00 | ||||
宁阳 | 17:00 | 蒙阴 | 13:30 | 鄄城 | 10:30 | ||||
兖州:每20分钟一班 | 济南:6:40至18:00每30分钟一班,全程高速一票直达 | ||||||||
邹城:每20分钟一班 | |||||||||
淄博:每40分钟一班 | 济宁:6:20至18:00每20分钟一班, 一票直达 | ||||||||
滕州:每30分钟一班 | |||||||||
泰安:每30分钟一班 |
消息