提示:数据仅供参考,请已实际数据为准
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
2149/2152 | 普通列车 非空调车 | 日照 | 19:00 | 曲阜 | 当天22:40 | 22:43 | 郑州 | 06:27 |
2150/2151 | 普通列车 非空调车 | 郑州 | 20:40 | 曲阜 | 第2日04:05 | 04:09 | 日照 | 07:56 |
4963/4966 | 普通列车 非空调车 | 菏泽 | 08:20 | 曲阜 | 当天11:14 | 11:17 | 烟台 | 20:17 |
4964/4965 | 普通列车 非空调车 | 烟台 | 07:13 | 曲阜 | 当天16:21 | 16:24 | 菏泽 | 19:25 |
K51 | 快速列车 空调车 | 北京 | 23:43 | 曲阜 | 第2日08:22 | 08:25 | 日照 | 12:04 |
K52 | 快速列车 空调车 | 日照 | 17:28 | 曲阜 | 当天20:51 | 20:53 | 北京 | 05:11 |
N477 | 普通列车 空调车 | 济南东 | 08:04 | 曲阜 | 当天10:16 | 10:18 | 日照 | 13:07 |
N478 | 普通列车 空调车 | 日照 | 14:00 | 曲阜 | 当天16:47 | 16:49 | 济南东 | 19:03 |
消息